<太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2024>
年間総合順位: 4位
| 4/6 |
第1戦 北九州大会 |
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-17 | 7位 |
| 横河武蔵野Artemi-Stars | 36- 5 | |||
| ながとブルーエンジェルス | 5-31 | |||
| 4/7 | ながとブルーエンジェルス | 0-21 | ||
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-31 | |||
| 自衛隊体育学校PTS | 24-19 |
| 4/20 |
第2戦 熊谷大会 |
日本体育大学ラグビー部女子 | 26-14 | 3位 |
| ながとブルーエンジェルス | 10-35 | |||
| 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 36-0 | |||
| 4/21 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-5 | ||
| 東京山九フェニックスラグビークラブ | 14-19 | |||
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 24-5 |
| 5/5 |
第3戦 鈴鹿大会 |
チャレンジチーム | 27-0 | 5位 |
| 追手門学院大学女子ラグビー部VENUS | 15-5 | |||
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 17-0 | |||
| 5/6 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 12-21 | ||
| 自衛隊体育学校PTS | 24-0 | |||
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 26-17 |
| 5/25 |
第4戦 花園大会 |
自衛隊体育学校PTS | 19-5 | 準優勝 |
| 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 26-17 | |||
| 東京山九フェニックスラグビークラブ | 19-12 | |||
| 5/26 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 26-7 | ||
| PEARLS | 22-17 | |||
| ながとブルーエンジェルス | 5-24 |
