<太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2023>
5/20 |
第1戦 熊谷大会 |
BRAVE LOUVE | 34-0 | 5位 |
チャレンジチーム | 22-17 | |||
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-14 | |||
5/21 | PEARLS | 14-28 | ||
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 29-15 | |||
追手門学院女子ラグビー部VENUS | 29-7 |
6/3 |
第2戦 秩父宮大会 |
チャレンジチーム | 26-7 | 7位 |
四国大学女子ラグビー部 | 24-22 | |||
日本体育大学ラグビー部女子 | 5-36 | |||
6/4 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 10-12 | ||
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7-12 | |||
自衛隊体育学校PTS | 29-5 |
6/17 |
第3戦 鈴鹿大会 |
日本経済大学 AMATERUS | 15-7 | 5位 |
四国大学女子ラグビー部 | 29-5 | |||
日本体育大学ラグビー部女子 | 5-40 | |||
6/18 | ナナイロプリズム福岡 | 12-22 | ||
チャレンジチーム | 26-14 | |||
PEARLS | 21-19 |
7/1 |
第4戦 花園大会 |
日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 17-7 | 7位 |
北海道バーバリアンズディアナ | 29-5 | |||
ナナイロプリズム福岡 | 15-0 | |||
7/2 | ナナイロプリズム福岡 | 12-24 | ||
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-19 | |||
自衛隊体育学校PTS | 20-17 |