<太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2022>
年間総合順位:3位
第1戦と第4 戦はコア12チームで開催。第2戦と第3戦はゲスト4チームを加えた16チームで開催。
| 4/23 |
第1戦 熊谷大会 |
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36- 5 | 優勝 |
| 東京山九フェニックス | 0-31 | |||
| 四国大学女子ラグビー部 | 31- 5 | |||
| 4/24 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 39- 0 | ||
| ながとブルーエンジェルス | 24-19 | |||
| ≪決勝戦≫ 東京山九フェニックス | 17- 0 |
◇第1戦 熊谷大会MVP:YOKOHAMA TKMグレイス・ククタイ選手(表彰シーンにリンクしています)
| 5/14 |
第2戦 静岡エコパ大会 |
BRAVE LOUVE | 17-10 | 4位 |
| チャレンジチーム | 36-0 | |||
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 19-19 | |||
| 5/15 | ながとブルーエンジェルス | 0-24 | ||
| ≪3位決定戦≫ PEARLS | 12-19 | |||
| ***** | – |
| 6/4 |
第3戦 鈴鹿大会 |
ナナイロプリズム福岡 | 36-0 | 4位 |
| 北海道バーバリアンズディアナ | 39-5 | |||
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 14-12 | |||
| 6/5 | ながとブルーエンジェルス | 7-38 | ||
| ≪3位決定戦≫ PEARLS | 12-14 | |||
| ***** | – |
| 6/18 |
第4戦 弘前大会 |
自衛隊体育学校PTS | 24-14 | 3位 |
| 北海道バーバリアンズディアナ | 59-0 | |||
| 東京山九フェニックス | 24-28 | |||
| 6/19 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 42-10 | ||
| ながとブルーエンジェルス | 22-35 | |||
| ≪3位決定戦≫ PEARLS | 14-12 |
コアチーム:ながとブルーエンジェルス/東京山九フェニックス/PEARLS/チャレンジチーム/ ARUKAS KUMAGAYA/RKUグレース
追手門学院VENUS/日本体育大学ラグビー部女子/自衛隊体育学校PTS/四国大学女子ラグビー部/北海道バーバリアンズ ディアナ
YOKOHAMA TKM(計12チーム)


