<太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2021>
| 日付 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 順位 |
| 5/1 |
第1戦 東京大会 |
日本体育大学ラグビー部女子 | 14-12 | 10位 |
| チャレンジチーム | 26-12 | |||
| MIE PEARLS | 12-17 | |||
| 5/2 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 17-12 | ||
| 自衛隊体育学校PTS | 18-12 |
| 5/15 |
第2戦 静岡大会 |
チャレンジチーム | 22-12 | 6位 |
| MIE PEARLS | 12-33 | |||
| 四国大学女子ラグビー部 | 39-5 | |||
| 5/16 | ながとブルーエンジェルス | 14-19 | ||
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 17-7 | |||
| 自衛隊体育学校PTS | 5-31 |
| 6/5 |
第3戦 熊谷大会 |
チャレンジチーム | 0-21 | 7位 |
| 四国大学女子ラグビー部 | 43-0 | |||
| ながとブルーエンジェルス | 17-20 | |||
| 6/6 | MIE PEARLS | 15-22 | ||
| 東京山九フェニックス | 12-29 | |||
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 27-0 |
| 6/26 |
第4戦 鈴鹿大会 |
追手門学院女子ラグビー部VENUS | 24-7 | 7位 |
| ながとブルーエンジェルス | 5-26 | |||
| 北海道バーバリアンズディアナ | 21-19 | |||
| 6/27 | ながとブルーエンジェルス | 7-10 | ||
| MIE PEARLS | 19-31 | |||
| 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 19-7 |
