<太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2019>
| 4/28 |
第1戦 秋田大会 |
チャレンジチーム | 29-14 | 準優勝 |
| RKU龍ヶ崎GRACE | 22-0 | |||
| 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 22-0 | |||
| 4/29 | 東京山九フェニックス | 26-5 | ||
| MIE PEARLS | 22-17 | |||
| ≪決勝戦≫ ながとブルーエンジェルス | 14-17 |
| 5/18 |
第2戦 東京大会 |
チャレンジチーム | 26-0 | 7位 |
| 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 17-5 | |||
| MIE PEARLS | 12-12 | |||
| 5/19 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7-19 | ||
| 東京山九フェニックス | 15-17 | |||
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 22-17 |
| 6/8 |
第3戦 鈴鹿大会 |
東京山九フェニックス | 5-17 | 7位 |
| ながとブルーエンジェルス | 19-28 | |||
| 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 31-7 | |||
| 6/9 | MIE PEARLS | 0-12 | ||
| 東京山九フェニックス | 12-17 | |||
| 北海道バーバリアンズディアナ | 31-17 |
| 6/29 |
第4戦 富士山裾野御殿場大会 |
MIE PEARLS | 10-5 | 順位無 |
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-10 | |||
| 横河武蔵野Artemi-Stars | 17-7 | |||
| 6/30 | 第2日は濃霧のため中止 | |||
