<太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018>
4/29 |
第1戦 東京大会 |
千葉ペガサス | 15-12 | 3位 |
RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 24-12 | |||
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-14 | |||
4/30 |
MIE PEARLS | 17-5 | ||
日本体育大学ラグビー部女子 | 5-26 | |||
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-20 |
5/15 | 千葉ペガサス | 31-7 | 4位 | |
ながとブルーエンジェルス | 19-14 | |||
MIE PEARLS | 5-22 | |||
5/16 | 東京フェニックス | 24-5 | ||
日本体育大学ラグビー部女子 | 20-21 | |||
追手門学院女子ラグビー部VENUS | 0-22 |
9/8 |
第3戦 富士山裾野御殿場大会 |
東京フェニックス | 5-7 | 4位 |
千葉ペガサス | 24-0 | |||
MIE PEARLS | 7-21 | |||
9/9 | チャレンジチーム | 10-7 | ||
日本体育大学ラグビー部女子 | 5-15 | |||
ながとブルーエンジェルス | 7-31 |
10/13 |
第4戦 鈴鹿大会 |
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-7 | 8位 |
千葉ペガサス | 17-0 | |||
ながとブルーエンジェルス | 17-14 | |||
10/14 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 7-12 | ||
ながとブルーエンジェルス | 5-19 | |||
追手門学院女子ラグビー部VENUS | 5-10 |