<太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016>
|
4/23 |
第1戦 保土ヶ谷大会 |
石見智翠館 | 38-5 | 7位 |
| 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 7-14 | |||
| Rugirl-7 | 12-21 | |||
| 4/24 |
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-28 | ||
| Rugirl-7 | 10-19 | |||
| チャレンジチーム | 19-12 |
| 5/14 |
第2戦 秋田大会 |
北海道バーバリアンズディアナ | 12-10 | 7位 |
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 17-22 | |||
| RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 17-0 | |||
| 5/15 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 14-27 | ||
| 北海道バーバリアンズディアナ | 12-19 | |||
| チャレンジチーム | 24-7 |
| 6/4 |
第3戦 東京大会 |
ベルマーレ世田谷 | 27-17 | 7位 |
| UNITED SeALs | 33-0 | |||
| Rugirl-7 | 12-22 | |||
| 6/5 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 0-43 | ||
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-14 | |||
| RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 25-5 |
| 6/11 |
第4戦 富士山裾野御殿場大会 |
Rugirl-7 | 5-31 | 6位 |
| UNITED SeALs | 42-5 | |||
| RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 14-12 | |||
| 6/12 | 東京フェニックス | 5-10 | ||
| RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 31-0 | |||
| 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 14-22 |
