<太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2015>
|
4/18 |
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-38 | 9位 | |
| 石見智翠館 | 7-17 | |||
| チャレンジチーム | 36-7 | |||
| 4/19 |
世田谷レディース | 40-0 | ||
| 石見智翠館 | 14-7 | |||
| ***** |
| 6/20 | 石見智翠館 | 17-14 | 9位 | |
| チャレンジチーム | 7-29 | |||
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 7-17 | |||
| 6/21 | 世田谷レディース | 48-0 | ||
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 17-0 | |||
| ***** |
| 6/27 |
第3戦 秋田大会 (あきぎんスタジアム) |
日本体育大学ラグビー部女子 | 19-12 | 9位 |
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-26 | |||
| チャレンジチーム | 5-19 | |||
| 6/28 | 世田谷レディース | 33-12 | ||
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 17-14 | |||
| ***** |
| 7/25 | 世田谷レディース | 24-0 | 6位 | |
| 東京フェニックス | 14-36 | |||
| チャレンジチーム | 10-17 | |||
| 7/26 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-34 | ||
| Rugirl-7 | 17-12 | |||
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 5-14 |
