<太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2014>
年間総合順位:9位
|
5/17 |
チャレンジチーム | 5-24 | 6位 | |
| Rugirl-7 | 0-40 | |||
| 世田谷レディース | 14-12 | |||
| 5/18 |
Unigons(名古屋・日体大合同チーム) | 7-36 | ||
| 世田谷レディース | 31-12 | |||
| チャレンジチーム | 0-47 |
| 6/14 |
第2戦 札幌大会 |
Rugirl-7 | 7-33 | 5位 |
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-31 | |||
| 北海道バーバリアンズディアナ | 66-0 | |||
| 6/15 | 東京フェニックス | 17-15 | ||
| チャレンジチーム | 10-24 | |||
| 世田谷レディース | 31-12 |
| 7/19 | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | 15-19 | プレートトーナメント準決勝敗退 | |
| 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 34-7 | |||
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-22 | |||
| 7/20 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 0-36 | ||
| 世田谷レディース | 21-24 | |||
| ***** |
