<ピリカモシリセブンズラグビーシリーズ 北海道バーバリアンズ7’sトーナメント大会>
会場:北海道バーバリアンズ定山渓グラウンド
| 2024年 7/6 |
第11回北海道バーバリアンズ7’s |
滋賀県女子代表 | 39-12 | 6位 |
| 北海道バーバリアンズディアナ | 12-19 | |||
| 弘前サクラオーバルズ | 7-33 | |||
| 7/7 | 滋賀県女子代表 | 31-0 | ||
| BRAVE LOUVE | 12-19 |
|
2023年 |
第10回北海道バーバリアンズ7’s |
鹿児島女子選抜 | 31-5 | 4位 |
| 北海道バーバリアンズディアナ | 26-21 | |||
| 7/9 | PEARLS | 14-19 | ||
| 北海道バーバリアンズディアナ | 0-35 |
|
2022年 |
第9回北海道バーバリアンズ7’s |
茨城女子代表 | 45-0 | 優勝 |
| 北海道バーバリアンズディアナ | 47-12 | |||
| 7/3 | 茨城女子代表 | 43-0 | ||
| 北海道バーバリアンズディアナ | 36-14 |
| 2019年6/15 |
第8回北海道バーバリアンズ7’s |
Panthera Ladies | 50-7 | |
| University of Adelaide Roma’s | 19-10 | |||
| BRAVE LOUVE | 38-12 | |||
| 6/16 | SEVENS DEVELOPMENTSQUAD | 7-14 | ||
| 東京山九フェニックス | 24-19 | |||
| 北海道バーバリアンズディアナ | 17-22 |
| 2018年6/23 |
第7回北海道バーバリアンズ7’s |
ハーレクィーンズ(NZ) | 28-12 | 準優勝 |
| MIE PEARLS | 19-21 | |||
| 福井県選抜 | 38-5 | |||
| 6/24 | SEVENS DEVELOPMENTSQUAD | 24-12 | ||
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 31-5 | |||
| 北海道バーバリアンズディアナ | 5-26 |
| 2017年 7/8 |
第6回北海道バーバリアンズ7’s |
Hamilton Old Boys | 0-36 | 5位 |
| RKU ラグビー龍ヶ崎GRACE | 32-5 | |||
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-21 | |||
| 7/9 | Rugirl-7 | 33-0 | ||
| 自衛隊体育学校 | 24-5 |
| 2015年7/11 |
第4回北海道バーバリアンズ7’s |
RKU ラグビー龍ヶ崎GRACE | 33-12 | 5位 |
| NZオークランド州女子代表 | 0-48 | |||
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-12 | |||
| 7/12 | Rugirl-7 | 21-20 | ||
| 名古屋レディース | 21-15 |
| 2014年7/12 |
第3回北海道バーバリアンズ7’s |
Rugirl-7 | 12-33 | 6位 |
| NZオークランド州代表 | 0-41 | |||
| 東京フェニックス | 7-25 | |||
| 7/13 | RKU ラグビー龍ヶ崎GRACE | 5-38 | ||
| 北海道バーバリアンズディアナ | 12-20 |
| 2013年7/20 |
第2回北海道バーバリアンズ7’s |
名古屋レディース | 12-19 | |
| 北海道バーバリアンズディアナ/上磯ラガーバンビ | 43-0 | |||
| 7/21 | RKU ラグビー龍ヶ崎GRACE | 10-14 | ||
| Rugirl-7 | 12-22 |